El reporte enviado al Mpc fue el siguiente:
lunes, 19 de septiembre de 2016
COMETA C/2016 A8 LINEAR
El reporte enviado al Mpc fue el siguiente:
sábado, 23 de julio de 2016
ASTEROIDE (154244)
![]() |
| Aqui tenemos un diagrama de la órbita de este asteroide en el que se aprecia su cercanía y peligrosidad. |
domingo, 5 de junio de 2016
PLUTÓN 05/06/2016
viernes, 6 de mayo de 2016
ESPECTROSCOPIA DE SPICA
![]() |
| Se van a realizar las tomas a partir de ahora con la olympus EPL1, puesto que la Canon 400D al no contar con live view es más dificil apreciar tomas mas difusas. |
martes, 3 de mayo de 2016
GALAXIAS EN EL CUMULO DE VIRGO
![]() |
| Messier 49 |
![]() |
| Messier 58 |
![]() |
| Messier 59 |
![]() |
| Messier 60 |
![]() |
| Messier 84 |
![]() |
| Messier 86 |
![]() |
| Messier 87 |
![]() |
| Messier 99 |
![]() |
| NGC 4216 |
![]() |
| NGC 4302 Y NGC 4298 |
![]() |
| NGC 4305 Y NGC 4306 |
![]() |
| NGC 4438 |
![]() |
| NGC 4568 |
![]() |
| NGC 4606 |
domingo, 1 de mayo de 2016
POSIBLE DESCUBRIMIENTO DE 3 ASTEROIDES DE TIPO NEO.
NET UCAC-3
c8945 C2016 05 01.01737 16 44 44.59 -13 45 56.9 15.0 V Z64
c8945 C2016 05 01.02122 16 44 48.88 -13 46 53.3 14.8 V Z64
c8945 C2016 05 01.02506 16 44 53.14 -13 47 49.5 14.9 V Z64
c8945 C2016 05 01.02889 16 44 57.39 -13 48 46.0 14.8 V Z64
Como dije anteriormente no fue posible localizar a 2016BU13 entonces procedimos a realizar tomas de calibración sobre asteroides perfectamente conocidos del cinturón principal:
278 (Paulina) descubierto en 1888, su órbita es:
El siguiente objetivo fue 13123 (Tyson) otro asteroide del cinturón principal, cuya órbita es la siguiente:
lunes, 25 de abril de 2016
Observaciones realizadas hasta la fecha en 2016
| NUM | DIA | TIPO DE OBJETO | NUMERO CATALOGO OBJETO | CARPETA | NOTAS | TIPO | TOMAS |
| 1 | 15/01/2016 | ASTEROIDE | 2196 | MPC20160115 | CCD(DSI)+N200 | 4 | |
| 2 | 15/01/2016 | ASTEROIDE | 21181 | MPC20160115 | CCD(DSI)+N200 | 4 | |
| 3 | 15/01/2016 | ASTEROIDE | 37675 | MPC20160115 | CCD(DSI)+N200 | 4 | |
| 4 | 15/01/2016 | ASTEROIDE | 98345 | MPC20160115 | CCD(DSI)+N200 | 4 | |
| 5 | 15/01/2016 | ASTEROIDE | 98590 | MPC20160115 | NO LOCALIZADO | CCD(DSI)+N200 | 4 |
| 6 | 15/01/2016 | ASTEROIDE | 337866 | MPC20160115 | CCD(DSI)+N200 | 4 | |
| 7 | 15/01/2016 | ASTEROIDE | 5527 | MPC20160115 | CCD(DSI)+N200 | 3 | |
| 8 | 03/02/2016 | ASTEROIDE | 2016 AK193 | MPC20160203 | NO LOCALIZADO | CCD(DSI)+N200 | 4 |
| 9 | 20/02/2016 | ASTEROIDE | 2007 DS7 | MPC20160220 | NO LOCALIZADO | CCD(DSI)+N200 | 1 |
| 10 | 20/02/2016 | ASTEROIDE | 2014 EK 24 | MPC20160220 | NO LOCALIZADO | CCD(DSI)+N200 | 4 |
| 11 | 20/02/2016 | ASTEROIDE | 28172 | MPC20160220 | NO LOCALIZADO | CCD(DSI)+N200 | 4 |
| 12 | 11/03/2016 | PLANETA | JUPITER | JUPITER20160311 | CMOS (QHYV5)+N200+3X | 6 | |
| 13 | 12/03/2016 | ASTEROIDE | 455148 | MPC20160312 | CCD(DSI)+N200 | 4 | |
| 14 | 12/03/2016 | ASTEROIDE | 1989 | MPC20160312 | CCD(DSI)+N200 | 4 | |
| 15 | 12/03/2016 | ASTEROIDE | 720 | MPC20160312 | CCD(DSI)+N200 | 4 | |
| 16 | 13/03/2016 | ASTEROIDE | 455148 | MPC20160313 | NO LOCALIZADO | CCD(DSI)+N200 | 4 |
| 17 | 15/03/2016 | LUNA | LUNA | LUNA20160315 | CMOS (QHYV5)+N200+3X | 6 | |
| 18 | 16/03/2016 | ASTEROIDE | 455148 | MPC20160316 | NO LOCALIZADO | CCD(DSI)+N200 | 4 |
| 19 | 16/03/2016 | ASTEROIDE | 2016 BA 14 | MPC201690316 | NO LOCALIZADO | CCD(DSI)+N200 | 4 |
| 20 | 05/04/2016 | GALAXIA | M51 | M51 20160416 | CCD(DSI)+N200+FRE 0,5 | 11 | |
| 21 | 06/04/2016 | PLANETA | JUPITER | JUPITER20160406 | CMOS (QHYV5)+N200+4X | 3 | |
| 22 | 24/04/2016 | PLANETA | JUPITER | JUPITER20160424 | CMOS (QHYV5)+N200+4X | 3 | |
| 23 | 25/04/2016 | PLANETA | MARTE | MARTE20160425 | CMOS (QHYV5)+N200+4X | 3 | |
| 24 | 25/04/2016 | PLANETA | SATURNO | SATURNO20160425 | CMOS (QHYV5)+N200+4X | 3 |
domingo, 13 de marzo de 2016
Acercamiento Asteroide (455148) 1994 UG
sábado, 16 de enero de 2016
APROXIMACIÓN A LA TIERRA DEL ASTEROIDE 337866 (2001 WL15) X7866.
lunes, 9 de noviembre de 2015
Asteroides en la zona de Aries
La orbita del mismo se puede apreciar en el siguiente esquema:
Seguidamente se envió reporte de las observaciones al MINOR PLANET CENTER, de la Unión Astronómica Internacional en el siguiente formato:
NET UCAC-4
60735 C2015 11 08.86766 02 22 11.50 +21 24 57.5 17.2 V Z64
60735 C2015 11 08.87150 02 22 11.17 +21 24 59.0 18.6 V Z64
60735 C2015 11 08.87534 02 22 10.76 +21 24 59.3 17.3 V Z64
60735 C2015 11 08.87918 02 22 10.36 +21 25 02.8 18.1 V Z64
85827 C2015 11 08.85446 02 20 44.20 +22 04 42.5 17.4 V Z64
85827 C2015 11 08.85830 02 20 43.91 +22 04 40.7 16.8 V Z64
85827 C2015 11 08.86214 02 20 43.66 +22 04 39.2 17.2 V Z64
85827 C2015 11 08.86598 02 20 43.42 +22 04 38.0 17.3 V Z64
G2333 C2015 11 08.83837 02 04 58.50 +22 36 03.2 17.4 V Z64
G2333 C2015 11 08.84221 02 04 58.25 +22 36 01.6 17.8 V Z64
G2333 C2015 11 08.84604 02 04 58.09 +22 36 00.3 17.3 V Z64
G2333 C2015 11 08.84988 02 04 57.91 +22 35 59.0 17.0 V Z64
martes, 8 de septiembre de 2015
ASTEROIDES CERCANOS (2009 SK1) (4666) (X7248) Y UN ASTEROIDE DE GRAN MAGNITUD (15) EUNOMIA
El reporte de todas estas observaciones al Minor Planet Center fue:
NET UCAC-4
K09S01K C2015 09 07.90503 23 35 26.13 +27 37 22.5 18.0 V Z64
K09S01K C2015 09 07.91272 23 35 25.83 +27 36 53.0 17.3 V Z64
K09S01K C2015 09 07.91656 23 35 25.70 +27 36 39.7 18.2 V Z64
00015 C2015 09 07.93512 00 22 33.73 +22 57 22.8 10.4 V Z64
00015 C2015 09 07.93896 00 22 33.59 +22 57 24.4 10.3 V Z64
04666 C2015 09 07.89156 23 30 59.89 +35 09 04.4 16.1 V Z64
04666 C2015 09 07.89541 23 30 59.64 +35 09 02.2 16.1 V Z64
04666 C2015 09 07.89925 23 30 59.44 +35 09 00.6 16.0 V Z64
04666 C2015 09 07.90308 23 30 59.24 +35 08 58.6 16.2 V Z64
X7248 C2015 09 07.94005 23 42 58.52 +14 36 54.0 19.0 V Z64
X7248 C2015 09 07.94389 23 42 57.49 +14 36 40.2 19.1 V Z64
----- end -----
lunes, 7 de septiembre de 2015
OCULTACIÓN DE ESTRELLA POR EL ASTEROIDE (690) WRATISLAVIA
NET UCAC-4
00690 C2015 09 06.89149 00 20 11.14 +20 18 52.6 11.9 V Z64
00690 C2015 09 06.89535 00 20 11.01 +20 18 52.4 11.8 V Z64
00690 C2015 09 06.89919 00 20 10.87 +20 18 52.0 11.8 V Z64
00690 C2015 09 06.90302 00 20 10.76 +20 18 51.9 11.7 V Z64
jueves, 3 de septiembre de 2015
ASTEROIDES (759) VINIFERA Y (3285) RUTH WOLFE
Su orbita es muy excéntrica:
El reporte al Minor planet Center fue el siguiente:
NET UCAC-4
00759 C2015 09 01.88352 01 27 39.72 +34 57 53.9 14.1 V Z64
00759 C2015 09 01.88736 01 27 39.66 +34 57 56.8 14.2 V Z64
00759 C2015 09 01.89120 01 27 39.59 +34 58 00.0 14.1 V Z64
00759 C2015 09 01.89505 01 27 39.51 +34 58 03.1 14.2 V Z64
03285 C2015 09 01.89738 01 14 12.61 +37 35 54.0 14.5 V Z64
03285 C2015 09 01.90123 01 14 12.55 +37 35 56.7 14.5 V Z64
03285 C2015 09 01.90507 01 14 12.47 +37 35 59.8 14.7 V Z64
03285 C2015 09 01.90890 01 14 12.47 +37 36 03.5 14.5 V Z64
miércoles, 26 de agosto de 2015
ASTEROIDES (3093) BERGHOLZ Y (4020) DOMINIQUE
En estos días se ha cambiado la cámara DLSR que habitualmente se utilizaba en el observatorio para la detección de meteoros, por una CCD monocromo específica que nos permite una mayor sensibilidad lo cual repercute en la magnitud límite de las observaciones, incrementando la sensibilidad con el mismo tiempo de exposición. Además, al ser el chip mas pequeño, se aprovecha todo el campo observado al desaparecer el viñeteo que provocaba que el 50% de la imagen anterior no fuera aprovechable para fines astrometricos.
El primer asteroide que se ha seguido fue el (3093) Bergholz, un asteroide del cinturón principal descubierto en 1971. Su posición en el momento de la captación fue la siguiente:
Una de las imagenes de la serie de cuatro mediciones de dicho asteroide:
Como se puede apreciar, con la nueva cámara, un objeto de magnitud 14 se ve con un tamaño respetable, cuando antes estaban la límite de la capacidad del observatorio.
El siguiente objetivo fue (4020) Dominique, otro asteroide del cinturón principal, descubierto en 1981 la posición al analizarlo fue la siguiente:
Una imagen del asteroide:
Este asteroide brillaba con una magnitud de 16, con la cámara anterior no hubiera podido ser captado, y en la imagen se aprecian estrellas con mucho menos brillo.
Los datos remitidos al Minor Planet Center fueron:
NET UCAC-4
03093 C2015 08 25.87075 21 16 05.61 +03 02 07.0 14.6 V Z64
03093 C2015 08 25.87459 21 16 05.41 +03 02 07.1 14.5 V Z64
03093 C2015 08 25.87844 21 16 05.21 +03 02 06.8 14.6 V Z64
03093 C2015 08 25.88228 21 16 05.02 +03 02 06.9 14.7 V Z64
04020 C2015 08 25.89046 21 24 12.05 -02 28 28.3 16.3 V Z64
04020 C2015 08 25.89433 21 24 11.88 -02 28 29.9 16.3 V Z64
04020 C2015 08 25.89817 21 24 11.70 -02 28 31.8 16.1 V Z64
04020 C2015 08 25.90201 21 24 11.54 -02 28 33.5 15.9 V Z64
































