Dentro de las habituales observaciones y antes de intentar captar un asteroide potencialmente peligroso seguimos calibrando con asteroides del cinturón principal.
El primero de ellos fue 759 Vinifera, un asteroide situado en el momento de la toma a 1.5 Unidades Astronómicas, un miembro normal del cinturón principal, captado con una magnitud de 14.3.
Su posición en el momento de captarlo era la siguiente:
Su orbita es muy excéntrica:
El reporte al Minor planet Center fue el siguiente:
NET UCAC-4
00759 C2015 09 01.88352 01 27 39.72 +34 57 53.9 14.1 V Z64
00759 C2015 09 01.88736 01 27 39.66 +34 57 56.8 14.2 V Z64
00759 C2015 09 01.89120 01 27 39.59 +34 58 00.0 14.1 V Z64
00759 C2015 09 01.89505 01 27 39.51 +34 58 03.1 14.2 V Z64
03285 C2015 09 01.89738 01 14 12.61 +37 35 54.0 14.5 V Z64
03285 C2015 09 01.90123 01 14 12.55 +37 35 56.7 14.5 V Z64
03285 C2015 09 01.90507 01 14 12.47 +37 35 59.8 14.7 V Z64
03285 C2015 09 01.90890 01 14 12.47 +37 36 03.5 14.5 V Z64
No hay comentarios:
Publicar un comentario