jueves, 3 de septiembre de 2015

ASTEROIDES (759) VINIFERA Y (3285) RUTH WOLFE


Dentro de las habituales observaciones y antes de intentar captar un asteroide potencialmente peligroso seguimos calibrando con asteroides del cinturón principal.
El primero de ellos fue 759 Vinifera, un asteroide situado en el momento de la toma a 1.5 Unidades Astronómicas, un miembro normal del cinturón principal, captado con una magnitud de 14.3.
759 IMG
Su posición en el momento de captarlo era la siguiente:

759 orbita
El siguiente fue el asteroide 3285 Ruth Wolfe, un interesante asteroide que cruza la órbita de Marte, situado a 1.4 unidades astronómicas. Y un poco mas brillante, apenas 0.2 magnitudes.
3285 IMG
Su orbita es muy excéntrica:
orbita 3285

El reporte al Minor planet Center fue el siguiente:
NET UCAC-4
00759         C2015 09 01.88352 01 27 39.72 +34 57 53.9          14.1 V      Z64
00759         C2015 09 01.88736 01 27 39.66 +34 57 56.8          14.2 V      Z64
00759         C2015 09 01.89120 01 27 39.59 +34 58 00.0          14.1 V      Z64
00759         C2015 09 01.89505 01 27 39.51 +34 58 03.1          14.2 V      Z64
03285         C2015 09 01.89738 01 14 12.61 +37 35 54.0          14.5 V      Z64
03285         C2015 09 01.90123 01 14 12.55 +37 35 56.7          14.5 V      Z64
03285         C2015 09 01.90507 01 14 12.47 +37 35 59.8          14.7 V      Z64
03285         C2015 09 01.90890 01 14 12.47 +37 36 03.5          14.5 V      Z64







No hay comentarios:

Publicar un comentario