sábado, 16 de enero de 2016

APROXIMACIÓN A LA TIERRA DEL ASTEROIDE 337866 (2001 WL15) X7866.

Después de muchos días de lluvia apareció un día despejado entre frentes que nos permitió trabajar prácticamente toda la noche. El principal objetivo fue un asteroide de tipo Amor denominado X7866, el cual en el momento de la observación se encontraba muy próximo a la tierra. Como se puede observar en esta imagen:
Este tipo de asteroide tiene una órbita elíptica que va mas allá de la de Marte y llega hasta la órbita terrestre. Es muy importante vigilar este tipo de objetos por su peligrosidad.

Al estar tan próximo a nosotros su velocidad aparente con respecto al fondo de estrellas es muy alta tal y como se puede apreciar en este vídeo del acercamiento de dicho asteroide realizado desde nuestro observatorio:


Aparte de este interesante objeto se realizaron otras observaciones de rutina de asteroides del cinturón principal hasta sumar un total de 19 que se enviaron al Minor Planet Center:

COD Z64
OBS V. Perez-Vazquez
TEL TEL 0.20-m f/5 Newtonian reflector + CCD
ACK MPCReport file updated 2016.01.16 10:37:15
AC2 elmirondelcielo@gmail.com
NET UCAC-3
05527         C2016 01 15.93671 08 14 29.80 +20 54 45.9          16.8 V      Z64
05527         C2016 01 15.94054 08 14 29.61 +20 54 46.6          17.0 V      Z64
05527         C2016 01 15.94439 08 14 29.33 +20 54 47.4          17.2 V      Z64
21181         C2016 01 15.92150 07 47 17.44 +07 48 56.5          16.4 V      Z64
21181         C2016 01 15.92534 07 47 17.15 +07 48 59.9          16.3 V      Z64
21181         C2016 01 15.92922 07 47 16.85 +07 49 04.2          16.2 V      Z64
21181         C2016 01 15.93307 07 47 16.62 +07 49 07.5          16.4 V      Z64
37675         C2016 01 15.98603 09 30 09.38 +21 43 00.4          16.6 V      Z64
37675         C2016 01 15.98987 09 30 09.16 +21 42 59.9          16.4 V      Z64
37675         C2016 01 15.99372 09 30 08.96 +21 42 58.9          16.7 V      Z64
37675         C2016 01 15.99756 09 30 08.79 +21 42 58.8          16.3 V      Z64
98345         C2016 01 15.93671 08 14 28.85 +20 47 27.0          17.8 V      Z64
98345         C2016 01 15.94054 08 14 28.54 +20 47 25.8          17.8 V      Z64
98345         C2016 01 15.94439 08 14 28.28 +20 47 27.4          17.3 V      Z64
98345         C2016 01 15.94823 08 14 28.06 +20 47 27.5          17.7 V      Z64
X7866         C2016 01 15.99929 10 29 03.14 +18 51 12.3          14.8 V      Z64
X7866         C2016 01 16.00312 10 29 05.80 +18 51 22.3          14.9 V      Z64
X7866         C2016 01 16.00697 10 29 08.44 +18 51 31.4          14.3 V      Z64
X7866         C2016 01 16.01081 10 29 11.14 +18 51 43.1          14.8 V      Z64
----- end -----

No hay comentarios:

Publicar un comentario